Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2024 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Монако со значением $288 001,57. Следом идет Лихтенштейн ($220 167,23), а разрыв между первой и второй позицией составляет $67 834,35. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,072 тыс.144 тыс.216 тыс.288 тыс.МонакоМонако: $288 001,57288 тыс.ЛихтенштейнЛихтенштейн: $220 167,23220 тыс.Бермудские о-ваБермудские о-ва: $142 250,43142 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $137 781,68138 тыс.ИрландияИрландия: $112 894,95113 тыс.ШвейцарияШвейцария: $107 702,07108 тыс.о-ва Каймано-ва Кайман: $104 292,90104 тыс.СингапурСингапур: $94 896,5695 тыс.НорвегияНорвегия: $89 888,9590 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $86 169,6686 тыс.ИсландияИсландия: $85 863,1586 тыс.КатарКатар: $75 685,0976 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
101 Ямайка $7 753,81
102 Белиз $7 681,24
103 Ботсвана $7 649,82
104 Маршалловы о-ва $7 590,28
105 Молдова $7 578,90
106 Таиланд $7 386,64
107 Азербайджан $7 294,64
108 Косово $7 026,70
109 Экваториальная Гвинея $7 003,58
110 Суринам $6 961,79
111 Эквадор $6 826,53
112 Монголия $6 750,63
113 Ливия $6 569,16
114 Парагвай $6 456,61
115 Фиджи $6 425,74
116 Южно-Африканская Республика $6 267,19
117 Тонга $6 215,39
118 Гватемала $6 150,89
119 Ирак $6 073,61
120 Туркменистан $5 904,26
121 Тувалу $5 883,50
122 Алжир $5 752,99
123 Сальвадор $5 503,10
124 Самоа $5 392,88
125 Украина $5 391,62
126 Иран $5 190,17
127 Кабо-Верде $5 170,21
128 Иордания $5 073,92
129 Индонезия $4 925,44
130 Вьетнам $4 716,66
131 Шри-Ланка $4 545,36
132 Намибия $4 501,85
133 Ливан $4 473,27
134 Боливия $4 421,17
135 Федеративные Штаты Микронезии $4 251,69
136 Венесуэла $4 244,46
137 Бутан $4 228,05
138 Тунис $4 187,64
139 Марокко $4 153,19
140 Филиппины $3 985,29
141 Вануату $3 959,88
142 Эсватини $3 909,56
143 Джибути $3 552,72
144 Сан-Томе и Принсипи $3 502,62
145 Гондурас $3 415,96
146 Египет $3 338,47
147 Узбекистан $3 337,45
148 Палестинские территории $3 028,25
149 Папуа — Новая Гвинея $2 912,49
150 Никарагуа $2 847,88

Аналитические выводы

  • Монако лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2024 году, а отрыв от следующей страны составляет $67 834,35.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Катар со значением $75 685,09.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.