Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2024 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Монако со значением $288 001,57. Следом идет Лихтенштейн ($220 167,23), а разрыв между первой и второй позицией составляет $67 834,35. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,072 тыс.144 тыс.216 тыс.288 тыс.МонакоМонако: $288 001,57288 тыс.ЛихтенштейнЛихтенштейн: $220 167,23220 тыс.Бермудские о-ваБермудские о-ва: $142 250,43142 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $137 781,68138 тыс.ИрландияИрландия: $112 894,95113 тыс.ШвейцарияШвейцария: $107 702,07108 тыс.о-ва Каймано-ва Кайман: $104 292,90104 тыс.СингапурСингапур: $94 896,5695 тыс.НорвегияНорвегия: $89 888,9590 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $86 169,6686 тыс.ИсландияИсландия: $85 863,1586 тыс.КатарКатар: $75 685,0976 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
51 Португалия $29 328,31
52 Новая Каледония $29 213,19
53 Барбадос $26 897,20
54 Словакия $25 992,67
55 Польша $25 103,57
56 Греция $24 626,15
57 Уругвай $24 308,50
58 Хорватия $24 049,94
59 Сент-Китс и Невис $23 960,65
60 Латвия $23 578,97
61 Венгрия $23 305,45
62 Антигуа и Барбуда $23 059,83
63 Кюрасао $22 832,90
64 Французская Полинезия $22 439,88
65 Оман $20 285,23
66 Румыния $20 080,21
67 Панама $19 161,22
68 Коста-Рика $18 853,28
69 Тринидад и Тобаго $18 733,41
70 Сейшельские о-ва $18 364,53
71 Палау $18 169,08
72 Болгария $17 596,92
73 Чили $16 658,97
74 Турция $15 892,72
75 Россия $14 961,90
76 Сент-Люсия $14 493,66
77 Казахстан $14 154,63
78 Науру $14 048,16
79 Мексика $13 988,04
80 Аргентина $13 969,78
81 Сербия $13 677,78
82 Мальдивы $13 379,35
83 Китай $13 293,12
84 Черногория $13 270,18
85 Маврикий $11 990,94
86 Малайзия $11 874,43
87 Гренада $11 528,92
88 Сент-Винсент и Гренадины $11 501,23
89 Албания $11 374,01
90 Доминиканская Республика $10 875,66
91 Доминика $10 405,28
92 Бразилия $10 310,55
93 Босния и Герцеговина $9 397,91
94 Северная Македония $9 291,86
95 Грузия $8 967,68
96 Беларусь $8 605,61
97 Армения $8 556,21
98 Перу $8 526,30
99 Габон $8 230,04
100 Колумбия $7 951,09

Аналитические выводы

  • Монако лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2024 году, а отрыв от следующей страны составляет $67 834,35.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Катар со значением $75 685,09.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.