Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2022 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Монако со значением $226 052,06. Следом идет Лихтенштейн ($188 055,00), а разрыв между первой и второй позицией составляет $37 997,06. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,057 тыс.113 тыс.170 тыс.226 тыс.МонакоМонако: $226 052,06226 тыс.ЛихтенштейнЛихтенштейн: $188 055,00188 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $123 719,66124 тыс.Бермудские о-ваБермудские о-ва: $119 969,17120 тыс.НорвегияНорвегия: $113 122,13113 тыс.ИрландияИрландия: $105 190,69105 тыс.ШвейцарияШвейцария: $97 809,1098 тыс.о-ва Каймано-ва Кайман: $92 937,8893 тыс.СингапурСингапур: $91 227,7091 тыс.КатарКатар: $88 701,4689 тыс.о-в Мэно-в Мэн: $88 328,5588 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $78 008,6978 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
1 Монако $226 052,06
2 Лихтенштейн $188 055,00
3 Люксембург $123 719,66
4 Бермудские о-ва $119 969,17
5 Норвегия $113 122,13
6 Ирландия $105 190,69
7 Швейцария $97 809,10
8 о-ва Кайман $92 937,88
9 Сингапур $91 227,70
10 Катар $88 701,46
11 о-в Мэн $88 328,55
12 Соединенные Штаты $78 008,69
13 Исландия $76 376,96
14 Дания $67 781,09
15 Channel Islands $67 627,14
16 Фарерские о-ва $67 069,40
17 Австралия $65 169,52
18 Нидерланды $59 123,32
19 Канада $56 496,93
20 Гренландия $55 635,00
21 Израиль $54 947,21
22 Швеция $54 836,89
23 Сан-Марино $54 264,58
24 Австрия $52 336,77
25 ОАЭ $50 759,76
26 Бельгия $50 639,03
27 Германия $50 506,52
28 Финляндия $50 440,56
29 Новая Зеландия $49 141,63
30 Гонконг (САР) $48 825,03
31 Великобритания $47 034,78
32 Виргинские о-ва (США) $44 320,91
33 Андорра $42 414,06
34 Гуам $41 833,15
35 Франция $40 988,64
36 Кувейт $39 981,77
37 Саудовская Аравия $38 510,23
38 Синт-Мартен $37 793,13
39 Макао (САР) $36 806,89
40 Бруней $36 632,93
41 Мальта $35 658,83
42 Италия $35 653,90
43 Япония $35 548,26
44 Пуэрто-Рико $35 353,56
45 Багамы $34 957,16
46 Республика Корея $34 822,40
47 Новая Каледония $33 516,36
48 Кипр $33 231,05
49 Тёркс и Кайкос $31 280,54
50 Аруба $31 000,57

Аналитические выводы

  • Монако лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2022 году, а отрыв от следующей страны составляет $37 997,06.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Соединенные Штаты со значением $78 008,69.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.