Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2021 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Монако со значением $223 823,33. Следом идет Лихтенштейн ($201 944,83), а разрыв между первой и второй позицией составляет $21 878,50. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,056 тыс.112 тыс.168 тыс.224 тыс.МонакоМонако: $223 823,33224 тыс.ЛихтенштейнЛихтенштейн: $201 944,83202 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $134 965,82135 тыс.Бермудские о-ваБермудские о-ва: $112 765,08113 тыс.ИрландияИрландия: $103 783,45104 тыс.ШвейцарияШвейцария: $96 582,8797 тыс.НорвегияНорвегия: $96 442,5696 тыс.о-в Мэно-в Мэн: $94 299,9794 тыс.о-ва Каймано-ва Кайман: $86 449,6786 тыс.СингапурСингапур: $80 884,8681 тыс.КатарКатар: $71 751,8872 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $71 441,2371 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
1 Монако $223 823,33
2 Лихтенштейн $201 944,83
3 Люксембург $134 965,82
4 Бермудские о-ва $112 765,08
5 Ирландия $103 783,45
6 Швейцария $96 582,87
7 Норвегия $96 442,56
8 о-в Мэн $94 299,97
9 о-ва Кайман $86 449,67
10 Сингапур $80 884,86
11 Катар $71 751,88
12 Соединенные Штаты $71 441,23
13 Исландия $70 425,41
14 Фарерские о-ва $69 421,70
15 Дания $69 340,73
16 Channel Islands $66 915,40
17 Австралия $60 758,90
18 Швеция $60 647,54
19 Нидерланды $60 141,99
20 Гренландия $58 135,99
21 Сан-Марино $54 168,97
22 Австрия $53 648,64
23 Финляндия $53 099,14
24 Канада $52 886,64
25 Германия $52 349,25
26 Израиль $52 258,47
27 Бельгия $51 658,24
28 Новая Зеландия $49 902,15
29 Гонконг (САР) $49 770,56
30 Великобритания $47 695,65
31 Макао (САР) $44 884,90
32 ОАЭ $44 118,49
33 Франция $43 725,10
34 Виргинские о-ва (США) $42 571,08
35 Андорра $42 425,70
36 Япония $41 580,74
37 Мальта $38 078,01
38 Гуам $38 074,88
39 Республика Корея $37 518,46
40 Италия $36 852,54
41 Новая Каледония $35 311,55
42 Кувейт $34 018,63
43 Кипр $32 937,84
44 Пуэрто-Рико $32 618,87
45 Синт-Мартен $32 548,44
46 Саудовская Аравия $31 920,77
47 Бруней $31 006,96
48 Испания $30 799,48
49 Багамы $30 367,86
50 Словения $29 192,84

Аналитические выводы

  • Монако лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2021 году, а отрыв от следующей страны составляет $21 878,50.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Соединенные Штаты со значением $71 441,23.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.