Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2025 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Люксембург со значением $147 252,18. Следом идет Ирландия ($131 592,46), а разрыв между первой и второй позицией составляет $15 659,72. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,037 тыс.74 тыс.110 тыс.147 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $147 252,18147 тыс.ИрландияИрландия: $131 592,46132 тыс.ШвейцарияШвейцария: $114 769,01115 тыс.СингапурСингапур: $98 813,9899 тыс.ИсландияИсландия: $98 323,4898 тыс.НорвегияНорвегия: $94 594,1995 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $90 026,5290 тыс.ДанияДания: $76 970,1577 тыс.Макао (САР)Макао (САР): $75 901,7576 тыс.НидерландыНидерланды: $73 683,9274 тыс.КатарКатар: $72 524,9173 тыс.АвстралияАвстралия: $65 129,7265 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
101 Фиджи $6 642,00
102 Экваториальная Гвинея $6 615,25
103 Гватемала $6 598,18
104 Южно-Африканская Республика $6 597,71
105 Тонга $6 547,19
106 Туркменистан $6 540,18
107 Ливия $6 448,82
108 Алжир $6 051,00
109 Тувалу $6 041,45
110 Самоа $5 872,78
111 Украина $5 865,88
112 Кабо-Верде $5 796,47
113 Сальвадор $5 766,73
114 Ирак $5 409,68
115 Иордания $5 347,78
116 Боливия $5 147,81
117 Вьетнам $5 065,99
118 Индонезия $5 059,63
119 Шри-Ланка $5 002,08
120 Намибия $4 875,93
121 Марокко $4 672,47
122 Тунис $4 656,64
123 Бутан $4 492,78
124 Федеративные Штаты Микронезии $4 414,01
125 Филиппины $4 170,72
126 Эсватини $4 108,25
127 Сан-Томе и Принсипи $4 084,40
128 Вануату $4 038,74
129 Узбекистан $3 968,27
130 Иран $3 924,38
131 Джибути $3 905,60
132 Гондурас $3 598,21
133 Венесуэла $3 494,81
134 Гана $3 257,16
135 Никарагуа $3 173,34
136 Палестинские территории $3 171,11
137 Ангола $3 129,48
138 Египет $3 085,81
139 Киргизия $3 080,97
140 Кот-д’Ивуар $3 050,10
141 Зимбабве $3 021,43
142 Папуа — Новая Гвинея $3 019,53
143 Камбоджа $2 872,43
144 Индия $2 702,48
145 Гаити $2 694,19
146 Бангладеш $2 597,34
147 Кирибати $2 558,67
148 Конго - Браззавиль $2 514,73
149 Кения $2 362,86
150 Лаос $2 324,76

Аналитические выводы

  • Люксембург лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году, а отрыв от следующей страны составляет $15 659,72.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Австралия со значением $65 129,72.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.