Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2022 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Монако со значением $226 052,06. Следом идет Лихтенштейн ($188 055,00), а разрыв между первой и второй позицией составляет $37 997,06. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,057 тыс.113 тыс.170 тыс.226 тыс.МонакоМонако: $226 052,06226 тыс.ЛихтенштейнЛихтенштейн: $188 055,00188 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $123 719,66124 тыс.Бермудские о-ваБермудские о-ва: $119 969,17120 тыс.НорвегияНорвегия: $113 122,13113 тыс.ИрландияИрландия: $105 190,69105 тыс.ШвейцарияШвейцария: $97 809,1098 тыс.о-ва Каймано-ва Кайман: $92 937,8893 тыс.СингапурСингапур: $91 227,7091 тыс.КатарКатар: $88 701,4689 тыс.о-в Мэно-в Мэн: $88 328,5588 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $78 008,6978 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
51 Бахрейн $30 470,52
52 Испания $30 319,50
53 Словения $28 360,30
54 Эстония $28 340,38
55 Чехия $28 282,22
56 Литва $24 946,57
57 Португалия $24 620,52
58 Барбадос $24 393,22
59 Северные Марианские о-ва $23 785,75
60 Оман $23 223,58
61 Словакия $21 317,79
62 Сент-Китс и Невис $21 011,57
63 Уругвай $21 009,29
64 Греция $20 884,68
65 Тринидад и Тобаго $20 750,52
66 Латвия $20 221,10
67 Кюрасао $20 057,14
68 Французская Полинезия $20 053,96
69 Антигуа и Барбуда $20 003,39
70 Польша $18 891,21
71 Хорватия $18 465,53
72 Венгрия $18 428,03
73 Американское Самоа $18 017,46
74 Гайана $17 913,49
75 Панама $17 378,61
76 Сейшельские о-ва $16 682,70
77 Россия $15 625,63
78 Румыния $15 503,47
79 Чили $15 399,10
80 Науру $15 309,83
81 Болгария $13 999,91
82 Коста-Рика $13 971,76
83 Аргентина $13 962,19
84 Палау $13 934,95
85 Сент-Люсия $12 976,15
86 Китай $12 970,61
87 Мальдивы $11 786,02
88 Малайзия $11 754,57
89 Мексика $11 405,79
90 Казахстан $11 255,34
91 Турция $10 897,84
92 Гренада $10 469,39
93 Маврикий $10 246,50
94 Доминиканская Республика $10 104,25
95 Черногория $10 038,18
96 Сербия $10 024,82
97 Сент-Винсент и Гренадины $9 693,56
98 Доминика $9 323,66
99 Бразилия $9 281,33
100 Габон $8 409,21

Аналитические выводы

  • Монако лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2022 году, а отрыв от следующей страны составляет $37 997,06.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Соединенные Штаты со значением $78 008,69.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.