Страны с самым высоким значением
GDP per capita (current US$)

В 2021 году страной с максимальным значением по показателю «GDP per capita (current US$)» является Монако со значением $223 823,33. Следом идет Лихтенштейн ($201 944,83), а разрыв между первой и второй позицией составляет $21 878,50. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,056 тыс.112 тыс.168 тыс.224 тыс.МонакоМонако: $223 823,33224 тыс.ЛихтенштейнЛихтенштейн: $201 944,83202 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $134 965,82135 тыс.Бермудские о-ваБермудские о-ва: $112 765,08113 тыс.ИрландияИрландия: $103 783,45104 тыс.ШвейцарияШвейцария: $96 582,8797 тыс.НорвегияНорвегия: $96 442,5696 тыс.о-в Мэно-в Мэн: $94 299,9794 тыс.о-ва Каймано-ва Кайман: $86 449,6786 тыс.СингапурСингапур: $80 884,8681 тыс.КатарКатар: $71 751,8872 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $71 441,2371 тыс.

Полная таблица

#СтранаЗначение
51 Эстония $27 951,17
52 Чехия $27 696,46
53 Тёркс и Кайкос $27 329,29
54 Бахрейн $27 147,81
55 Аруба $26 827,34
56 Португалия $24 711,45
57 Литва $23 882,87
58 Словакия $22 123,33
59 Сен-Мартен $21 668,38
60 Французская Полинезия $21 426,39
61 Барбадос $21 084,40
62 Греция $20 652,90
63 Латвия $20 261,89
64 Северные Марианские о-ва $19 455,50
65 Оман $19 403,46
66 Венгрия $19 030,63
67 Польша $18 635,51
68 Сент-Китс и Невис $18 361,14
69 Уругвай $17 881,81
70 Кюрасао $17 795,58
71 Хорватия $17 788,76
72 Тринидад и Тобаго $17 712,57
73 Антигуа и Барбуда $17 348,60
74 Чили $16 216,18
75 Панама $15 509,81
76 Американское Самоа $15 236,16
77 Сейшельские о-ва $14 982,91
78 Румыния $14 908,04
79 Палау $13 267,49
80 Болгария $12 966,81
81 Коста-Рика $12 962,27
82 Китай $12 887,44
83 Науру $12 748,17
84 Россия $12 425,03
85 Малайзия $10 903,10
86 Аргентина $10 738,02
87 Сент-Люсия $10 481,12
88 Мексика $10 314,05
89 Мальдивы $10 176,14
90 Казахстан $9 983,60
91 Турция $9 981,76
92 Гайана $9 860,87
93 Сербия $9 680,53
94 Гренада $9 617,29
95 Черногория $9 315,86
96 Маврикий $9 177,71
97 Сент-Винсент и Гренадины $8 641,28
98 Доминиканская Республика $8 527,08
99 Доминика $8 376,40
100 Габон $8 181,41

Аналитические выводы

  • Монако лидирует в глобальном рейтинге по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2021 году, а отрыв от следующей страны составляет $21 878,50.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Соединенные Штаты со значением $71 441,23.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.