Европа и Центральная Азия
Labor force, total

В группе «Европа и Центральная Азия» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Россия (72 771 294,00), а нижнюю часть текущего среза формирует Channel Islands (81 617,00). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,018 млн36 млн55 млн73 млнРоссияРоссия: 72 771 294,0073 млнГерманияГермания: 43 549 178,0044 млнТурцияТурция: 36 882 225,0037 млнВеликобританияВеликобритания: 35 409 108,0035 млнФранцияФранция: 31 862 995,0032 млнИталияИталия: 25 660 587,0026 млнИспанияИспания: 24 759 183,0025 млнПольшаПольша: 18 174 157,0018 млнУзбекистанУзбекистан: 14 638 807,0015 млнНидерландыНидерланды: 10 347 056,0010 млнКазахстанКазахстан: 10 009 918,0010 млнРумынияРумыния: 8 244 587,008,2 млн

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Россия 72 771 294,00
2 Германия 43 549 178,00
3 Турция 36 882 225,00
4 Великобритания 35 409 108,00
5 Франция 31 862 995,00
6 Италия 25 660 587,00
7 Испания 24 759 183,00
8 Польша 18 174 157,00
9 Узбекистан 14 638 807,00
10 Нидерланды 10 347 056,00
11 Казахстан 10 009 918,00
12 Румыния 8 244 587,00
13 Швеция 5 701 347,00
14 Чехия 5 578 235,00
15 Португалия 5 485 246,00
16 Бельгия 5 463 472,00
17 Швейцария 5 165 662,00
18 Азербайджан 5 110 243,00
19 Венгрия 4 936 333,00
20 Беларусь 4 795 335,00
21 Австрия 4 753 079,00
22 Греция 4 715 509,00
23 Сербия 3 321 043,00
24 Дания 3 294 817,00
25 Норвегия 3 094 897,00
26 Болгария 3 090 210,00
27 Ирландия 2 912 741,00
28 Финляндия 2 886 946,00
29 Киргизия 2 868 314,00
30 Словакия 2 761 816,00
31 Таджикистан 2 647 875,00
32 Туркменистан 2 202 574,00
33 Грузия 2 012 582,00
34 Хорватия 1 744 218,00
35 Литва 1 553 918,00
36 Армения 1 485 063,00
37 Молдова 1 373 086,00
38 Босния и Герцеговина 1 340 707,00
39 Албания 1 259 172,00
40 Словения 1 049 047,00
41 Латвия 948 428,00
42 Северная Македония 789 369,00
43 Кипр 770 268,00
44 Эстония 754 206,00
45 Люксембург 355 974,00
46 Черногория 296 618,00
47 Исландия 242 507,00
48 Channel Islands 81 617,00

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Европа и Центральная Азия» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Россия, а отрыв от следующей страны составляет 29 222 116,00.
  • Peer set на странице охватывает 48 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Channel Islands со значением 81 617,00.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.