Европа и Центральная Азия
GDP per capita (current US$)

В группе «Европа и Центральная Азия» по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году лидирует Люксембург ($147 252,18), а нижнюю часть текущего среза формирует Таджикистан ($1 637,25). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,037 тыс.74 тыс.110 тыс.147 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $147 252,18147 тыс.ИрландияИрландия: $131 592,46132 тыс.ШвейцарияШвейцария: $114 769,01115 тыс.ИсландияИсландия: $98 323,4898 тыс.НорвегияНорвегия: $94 594,1995 тыс.ДанияДания: $76 970,1577 тыс.НидерландыНидерланды: $73 683,9274 тыс.ШвецияШвеция: $63 133,2163 тыс.АвстрияАвстрия: $62 930,0463 тыс.БельгияБельгия: $60 750,2761 тыс.ГерманияГермания: $60 496,4460 тыс.ВеликобританияВеликобритания: $57 601,9658 тыс.

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Люксембург $147 252,18
2 Ирландия $131 592,46
3 Швейцария $114 769,01
4 Исландия $98 323,48
5 Норвегия $94 594,19
6 Дания $76 970,15
7 Нидерланды $73 683,92
8 Швеция $63 133,21
9 Австрия $62 930,04
10 Бельгия $60 750,27
11 Германия $60 496,44
12 Великобритания $57 601,96
13 Финляндия $56 148,58
14 Андорра $54 291,50
15 Франция $48 985,73
16 Италия $43 308,64
17 Кипр $41 783,09
18 Испания $38 627,25
19 Словения $37 376,22
20 Чехия $35 917,27
21 Эстония $34 417,63
22 Литва $32 958,67
23 Португалия $32 081,81
24 Словакия $28 543,67
25 Польша $28 419,58
26 Хорватия $27 103,91
27 Греция $26 948,01
28 Латвия $26 311,97
29 Венгрия $25 907,47
30 Румыния $22 537,95
31 Болгария $20 328,17
32 Турция $18 599,44
33 Россия $17 546,61
34 Сербия $15 262,05
35 Черногория $14 816,84
36 Казахстан $14 692,13
37 Албания $12 998,15
38 Северная Македония $10 489,93
39 Босния и Герцеговина $10 381,85
40 Беларусь $10 279,25
41 Грузия $9 691,53
42 Армения $9 474,02
43 Молдова $8 621,72
44 Косово $7 899,42
45 Азербайджан $7 410,72
46 Туркменистан $6 540,18
47 Украина $5 865,88
48 Узбекистан $3 968,27
49 Киргизия $3 080,97
50 Таджикистан $1 637,25

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Европа и Центральная Азия» по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году лидирует Люксембург, а отрыв от следующей страны составляет $15 659,72.
  • Peer set на странице охватывает 50 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Таджикистан со значением $1 637,25.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.