Страны с самым высоким значением
Rural population

В 2025 году страной с максимальным значением по показателю «Rural population» является Индия со значением 941,42 млн. Следом идет Китай (473,41 млн), а разрыв между первой и второй позицией составляет 468,01 млн. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,0235 млн471 млн706 млн941 млнИндияИндия: 941,42 млн941 млнКитайКитай: 473,41 млн473 млнПакистанПакистан: 154,34 млн154 млнБангладешБангладеш: 117,29 млн117 млнИндонезияИндонезия: 116,02 млн116 млнЭфиопияЭфиопия: 102,81 млн103 млнНигерияНигерия: 86,04 млн86 млнСоединенные ШтатыСоединенные Штаты: 67,70 млн68 млнЕгипетЕгипет: 67,58 млн68 млнВьетнамВьетнам: 62,15 млн62 млнКонго - КиншасаКонго - Киншаса: 61,93 млн62 млнФилиппиныФилиппины: 51,65 млн52 млн

Полная таблица

#СтранаЗначение
151 Экваториальная Гвинея 550 978
152 Ливан 528 774
153 Кипр 456 529
154 Бутан 450 682
155 Эстония 400 092
156 Фиджи 377 513
157 Джибути 319 986
158 Мальдивы 304 531
159 Вануату 260 353
160 Белиз 247 148
161 Суринам 218 901
162 Черногория 214 303
163 Габон 205 177
164 Самоа 180 913
165 Пуэрто-Рико 180 246
166 Уругвай 147 108
167 Сент-Люсия 127 732
168 Кабо-Верде 117 962
169 Бруней 116 531
170 Барбадос 113 898
171 Channel Islands 113 473
172 Французская Полинезия 108 019
173 Новая Каледония 93 999
174 Федеративные Штаты Микронезии 88 126
175 Тонга 81 794
176 Багамы 75 243
177 Гренада 74 287
178 Сан-Томе и Принсипи 74 065
179 Антигуа и Барбуда 71 285
180 Сейшельские о-ва 66 909
181 Сент-Винсент и Гренадины 51 979
182 Кирибати 49 975
183 Аруба 41 612
184 о-в Мэн 40 262
185 Люксембург 35 144
186 Лихтенштейн 35 022
187 Фарерские о-ва 33 136
188 Сент-Китс и Невис 31 954
189 Мальта 25 040
190 Исландия 22 689
191 Катар 19 042
192 Доминика 17 136
193 Виргинские о-ва (Великобритания) 16 928
194 Кюрасао 13 325
195 Гуам 9 769
196 Андорра 9 161
197 Американское Самоа 8 970
198 Маршалловы о-ва 7 581
199 Гренландия 6 494
200 Виргинские о-ва (США) 4 786

Аналитические выводы

  • Индия лидирует в глобальном рейтинге по показателю «Rural population» в 2025 году, а отрыв от следующей страны составляет 468,01 млн.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Филиппины со значением 51,65 млн.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.