Страны с самым высоким значением
Rural population

В 2024 году страной с максимальным значением по показателю «Rural population» является Индия со значением 937,61 млн. Следом идет Китай (480,54 млн), а разрыв между первой и второй позицией составляет 457,08 млн. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,0234 млн469 млн703 млн938 млнИндияИндия: 937,61 млн938 млнКитайКитай: 480,54 млн481 млнПакистанПакистан: 152,84 млн153 млнИндонезияИндонезия: 116,94 млн117 млнБангладешБангладеш: 116,85 млн117 млнЭфиопияЭфиопия: 100,86 млн101 млнНигерияНигерия: 86,15 млн86 млнСоединенные ШтатыСоединенные Штаты: 67,58 млн68 млнЕгипетЕгипет: 66,66 млн67 млнВьетнамВьетнам: 62,12 млн62 млнКонго - КиншасаКонго - Киншаса: 60,38 млн60 млнФилиппиныФилиппины: 51,61 млн52 млн

Полная таблица

#СтранаЗначение
151 Экваториальная Гвинея 542 066
152 Ливан 539 740
153 Бутан 454 616
154 Кипр 452 547
155 Эстония 402 122
156 Фиджи 380 089
157 Джибути 316 662
158 Мальдивы 306 133
159 Вануату 254 726
160 Белиз 242 931
161 Суринам 217 203
162 Черногория 214 853
163 Габон 206 589
164 Пуэрто-Рико 184 018
165 Самоа 179 859
166 Уругвай 149 071
167 Сент-Люсия 127 443
168 Кабо-Верде 121 918
169 Бруней 116 151
170 Барбадос 114 287
171 Channel Islands 113 139
172 Французская Полинезия 107 878
173 Новая Каледония 93 786
174 Федеративные Штаты Микронезии 87 748
175 Тонга 82 141
176 Багамы 74 940
177 Гренада 74 353
178 Сан-Томе и Принсипи 73 320
179 Антигуа и Барбуда 70 900
180 Сейшельские о-ва 66 393
181 Сент-Винсент и Гренадины 52 473
182 Кирибати 50 495
183 Аруба 41 264
184 о-в Мэн 40 259
185 Люксембург 34 908
186 Лихтенштейн 34 521
187 Фарерские о-ва 33 105
188 Сент-Китс и Невис 31 949
189 Мальта 24 719
190 Исландия 22 487
191 Катар 19 376
192 Доминика 17 515
193 Виргинские о-ва (Великобритания) 17 167
194 Кюрасао 13 363
195 Гуам 9 777
196 Андорра 9 107
197 Американское Самоа 8 911
198 Маршалловы о-ва 7 985
199 Гренландия 6 639
200 Виргинские о-ва (США) 4 873

Аналитические выводы

  • Индия лидирует в глобальном рейтинге по показателю «Rural population» в 2024 году, а отрыв от следующей страны составляет 457,08 млн.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Филиппины со значением 51,61 млн.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.