Страны с самым высоким значением
Rural population

В 2023 году страной с максимальным значением по показателю «Rural population» является Индия со значением 933,77 млн. Следом идет Китай (486,27 млн), а разрыв между первой и второй позицией составляет 447,50 млн. Эта страница предназначена для long-tail запросов и ведет к архивам и страновым профилям.

Архив по годам

Лидеры рейтинга

0,0233 млн467 млн700 млн934 млнИндияИндия: 933,77 млн934 млнКитайКитай: 486,27 млн486 млнПакистанПакистан: 151,43 млн151 млнИндонезияИндонезия: 117,77 млн118 млнБангладешБангладеш: 116,33 млн116 млнЭфиопияЭфиопия: 99,02 млн99 млнНигерияНигерия: 86,20 млн86 млнСоединенные ШтатыСоединенные Штаты: 67,11 млн67 млнЕгипетЕгипет: 65,62 млн66 млнВьетнамВьетнам: 62,09 млн62 млнКонго - КиншасаКонго - Киншаса: 58,85 млн59 млнФилиппиныФилиппины: 51,56 млн52 млн

Полная таблица

#СтранаЗначение
151 Ливан 551 230
152 Экваториальная Гвинея 533 405
153 Бутан 458 185
154 Кипр 448 227
155 Эстония 401 809
156 Фиджи 382 532
157 Джибути 313 130
158 Мальдивы 307 656
159 Вануату 249 069
160 Белиз 238 664
161 Суринам 215 354
162 Черногория 215 285
163 Габон 207 788
164 Пуэрто-Рико 186 543
165 Самоа 178 744
166 Уругвай 150 974
167 Сент-Люсия 127 117
168 Кабо-Верде 125 848
169 Бруней 115 564
170 Барбадос 114 562
171 Channel Islands 112 763
172 Французская Полинезия 107 677
173 Новая Каледония 93 479
174 Федеративные Штаты Микронезии 87 363
175 Тонга 82 477
176 Багамы 74 610
177 Гренада 74 391
178 Сан-Томе и Принсипи 72 483
179 Антигуа и Барбуда 70 500
180 Сейшельские о-ва 65 759
181 Сент-Винсент и Гренадины 52 975
182 Кирибати 50 992
183 Аруба 40 973
184 о-в Мэн 40 245
185 Люксембург 34 644
186 Лихтенштейн 33 997
187 Фарерские о-ва 33 075
188 Сент-Китс и Невис 31 935
189 Мальта 24 170
190 Исландия 22 554
191 Катар 19 030
192 Доминика 17 884
193 Виргинские о-ва (Великобритания) 17 293
194 Кюрасао 13 288
195 Гуам 9 766
196 Андорра 9 040
197 Американское Самоа 8 852
198 Маршалловы о-ва 8 402
199 Гренландия 6 788
200 Виргинские о-ва (США) 4 958

Аналитические выводы

  • Индия лидирует в глобальном рейтинге по показателю «Rural population» в 2023 году, а отрыв от следующей страны составляет 447,50 млн.
  • Видимый срез на странице охватывает 12 стран, а нижняя граница этого среза приходится на Филиппины со значением 51,56 млн.
  • Рейтинг работает как высокоинтентная точка входа: отсюда пользователь переходит в country+indicator страницы, годовые архивы и тематические подборки.