Общая численность населения
Общая численность населения за 2025 год показывает, что лидером является Индия со значением 1,46 млрд. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Общая численность населения по фактическому определению.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,46 млрд |
| 2 | Китай | 1,41 млрд |
| 3 | Соединенные Штаты | 341,78 млн |
| 4 | Индонезия | 285,72 млн |
| 5 | Пакистан | 255,22 млн |
| 6 | Нигерия | 237,53 млн |
| 7 | Бразилия | 212,81 млн |
| 8 | Бангладеш | 175,69 млн |
| 9 | Россия | 143,51 млн |
| 10 | Эфиопия | 135,47 млн |
| 11 | Мексика | 131,95 млн |
| 12 | Япония | 123,37 млн |
| 13 | Египет | 118,37 млн |
| 14 | Филиппины | 116,79 млн |
| 15 | Конго - Киншаса | 112,83 млн |
| 16 | Вьетнам | 101,60 млн |
| 17 | Иран | 92,42 млн |
| 18 | Турция | 85,88 млн |
| 19 | Германия | 83,49 млн |
| 20 | Таиланд | 71,62 млн |
| 21 | Танзания | 70,55 млн |
| 22 | Великобритания | 69,49 млн |
| 23 | Франция | 68,72 млн |
| 24 | Южно-Африканская Республика | 64,75 млн |
| 25 | Италия | 58,92 млн |
| 26 | Кения | 57,53 млн |
| 27 | Мьянма (Бирма) | 54,85 млн |
| 28 | Колумбия | 53,43 млн |
| 29 | Республика Корея | 51,68 млн |
| 30 | Судан | 51,66 млн |
| 31 | Уганда | 51,38 млн |
| 32 | Испания | 49,36 млн |
| 33 | Алжир | 47,44 млн |
| 34 | Ирак | 47,02 млн |
| 35 | Аргентина | 45,85 млн |
| 36 | Афганистан | 43,84 млн |
| 37 | Йемен | 41,77 млн |
| 38 | Канада | 41,65 млн |
| 39 | Ангола | 39,04 млн |
| 40 | Украина | 38,98 млн |
| 41 | Марокко | 38,43 млн |
| 42 | Узбекистан | 37,05 млн |
| 43 | Саудовская Аравия | 36,97 млн |
| 44 | Польша | 36,44 млн |
| 45 | Малайзия | 35,98 млн |
| 46 | Мозамбик | 35,63 млн |
| 47 | Гана | 35,06 млн |
| 48 | Перу | 34,58 млн |
| 49 | Мадагаскар | 32,74 млн |
| 50 | Кот-д’Ивуар | 32,71 млн |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.