Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) за 2024 год показывает, что лидером является Монако со значением 86,50 лет. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Среднее число лет, которое, как ожидается, проживёт новорождённый.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Монако | 86,50 лет |
| 2 | Сан-Марино | 85,82 лет |
| 3 | Гонконг (САР) | 85,39 лет |
| 4 | Кувейт | 84,58 лет |
| 5 | Швейцария | 84,41 лет |
| 6 | Лихтенштейн | 84,20 лет |
| 7 | Французская Полинезия | 84,19 лет |
| 8 | Андорра | 84,19 лет |
| 9 | Швеция | 84,06 лет |
| 10 | Япония | 84,04 лет |
| 11 | Италия | 83,95 лет |
| 12 | Испания | 83,89 лет |
| 13 | Гибралтар | 83,63 лет |
| 14 | Республика Корея | 83,63 лет |
| 15 | Сингапур | 83,35 лет |
| 16 | Макао (САР) | 83,33 лет |
| 17 | Израиль | 83,20 лет |
| 18 | Люксембург | 83,20 лет |
| 19 | Норвегия | 83,16 лет |
| 20 | Фарерские о-ва | 83,08 лет |
| 21 | ОАЭ | 83,07 лет |
| 22 | Австралия | 83,05 лет |
| 23 | Ирландия | 83,01 лет |
| 24 | Франция | 82,98 лет |
| 25 | Мальта | 82,96 лет |
| 26 | Исландия | 82,81 лет |
| 27 | Катар | 82,52 лет |
| 28 | Бермудские о-ва | 82,49 лет |
| 29 | Португалия | 82,38 лет |
| 30 | Финляндия | 82,34 лет |
| 31 | Бельгия | 82,30 лет |
| 32 | Словения | 82,29 лет |
| 33 | Дания | 82,25 лет |
| 34 | Канада | 82,11 лет |
| 35 | Новая Зеландия | 82,01 лет |
| 36 | Австрия | 82,00 лет |
| 37 | Нидерланды | 81,97 лет |
| 38 | Пуэрто-Рико | 81,90 лет |
| 39 | Греция | 81,84 лет |
| 40 | Кипр | 81,82 лет |
| 41 | Бахрейн | 81,42 лет |
| 42 | Великобритания | 81,39 лет |
| 43 | Чили | 81,36 лет |
| 44 | Мальдивы | 81,29 лет |
| 45 | Channel Islands | 81,20 лет |
| 46 | о-в Мэн | 81,09 лет |
| 47 | Коста-Рика | 81,00 лет |
| 48 | Германия | 80,79 лет |
| 49 | Виргинские о-ва (США) | 80,77 лет |
| 50 | о-ва Кайман | 80,54 лет |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.