Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) за 2024 год показывает, что лидером является Монако со значением 86,50 лет. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Среднее число лет, которое, как ожидается, проживёт новорождённый.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 51 | Сен-Мартен | 80,44 лет |
| 52 | Оман | 80,25 лет |
| 53 | Чехия | 79,98 лет |
| 54 | Албания | 79,78 лет |
| 55 | Панама | 79,78 лет |
| 56 | Эстония | 79,30 лет |
| 57 | Саудовская Аравия | 78,98 лет |
| 58 | Северные Марианские о-ва | 78,95 лет |
| 59 | Хорватия | 78,93 лет |
| 60 | Новая Каледония | 78,92 лет |
| 61 | Соединенные Штаты | 78,89 лет |
| 62 | Польша | 78,41 лет |
| 63 | Словакия | 78,37 лет |
| 64 | Армения | 78,32 лет |
| 65 | Уругвай | 78,29 лет |
| 66 | Куба | 78,26 лет |
| 67 | Косово | 78,22 лет |
| 68 | Тёркс и Кайкос | 78,18 лет |
| 69 | Босния и Герцеговина | 78,04 лет |
| 70 | Китай | 78,02 лет |
| 71 | Иордания | 77,98 лет |
| 72 | Ливан | 77,95 лет |
| 73 | Перу | 77,94 лет |
| 74 | Колумбия | 77,91 лет |
| 75 | Черногория | 77,89 лет |
| 76 | Иран | 77,85 лет |
| 77 | Антигуа и Барбуда | 77,77 лет |
| 78 | Шри-Ланка | 77,67 лет |
| 79 | Эквадор | 77,58 лет |
| 80 | Аргентина | 77,54 лет |
| 81 | Виргинские о-ва (Великобритания) | 77,43 лет |
| 82 | Гуам | 77,42 лет |
| 83 | Турция | 77,42 лет |
| 84 | Литва | 77,20 лет |
| 85 | Кюрасао | 76,99 лет |
| 86 | Малайзия | 76,82 лет |
| 87 | Венгрия | 76,72 лет |
| 88 | Тунис | 76,71 лет |
| 89 | Северная Македония | 76,62 лет |
| 90 | Таиланд | 76,56 лет |
| 91 | Синт-Мартен | 76,53 лет |
| 92 | Аруба | 76,50 лет |
| 93 | Алжир | 76,48 лет |
| 94 | Румыния | 76,46 лет |
| 95 | Латвия | 76,43 лет |
| 96 | Барбадос | 76,33 лет |
| 97 | Сейшельские о-ва | 76,30 лет |
| 98 | Кабо-Верде | 76,22 лет |
| 99 | Бразилия | 76,02 лет |
| 100 | Сербия | 75,97 лет |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.