Доход выше среднего
Labor force, total

В группе «Доход выше среднего» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Китай (768 071 923,00), а нижнюю часть текущего среза формирует Тонга (33 628,00). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,0192 млн384 млн576 млн768 млнКитайКитай: 768 071 923,00768 млнИндонезияИндонезия: 147 104 597,00147 млнБразилияБразилия: 108 318 282,00108 млнМексикаМексика: 61 707 262,0062 млнВьетнамВьетнам: 57 041 323,0057 млнФилиппиныФилиппины: 52 204 133,0052 млнТаиландТаиланд: 40 871 242,0041 млнТурцияТурция: 36 882 225,0037 млнИранИран: 29 521 716,0030 млнКолумбияКолумбия: 27 099 025,0027 млнЮжно-Африканская РеспубликаЮжно-Африканская Республика: 26 731 522,0027 млнАргентинаАргентина: 22 422 031,0022 млн

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Китай 768 071 923,00
2 Индонезия 147 104 597,00
3 Бразилия 108 318 282,00
4 Мексика 61 707 262,00
5 Вьетнам 57 041 323,00
6 Филиппины 52 204 133,00
7 Таиланд 40 871 242,00
8 Турция 36 882 225,00
9 Иран 29 521 716,00
10 Колумбия 27 099 025,00
11 Южно-Африканская Республика 26 731 522,00
12 Аргентина 22 422 031,00
13 Перу 19 242 514,00
14 Малайзия 18 719 406,00
15 Алжир 13 556 625,00
16 Ирак 12 493 376,00
17 Казахстан 10 009 918,00
18 Эквадор 8 977 208,00
19 Шри-Ланка 8 264 760,00
20 Гватемала 7 684 762,00
21 Доминиканская Республика 5 512 758,00
22 Азербайджан 5 110 243,00
23 Куба 4 855 941,00
24 Беларусь 4 795 335,00
25 Парагвай 3 528 777,00
26 Сербия 3 321 043,00
27 Иордания 3 220 931,00
28 Сальвадор 2 989 409,00
29 Ливия 2 616 929,00
30 Туркменистан 2 202 574,00
31 Грузия 2 012 582,00
32 Ямайка 1 612 761,00
33 Армения 1 485 063,00
34 Монголия 1 457 964,00
35 Молдова 1 373 086,00
36 Босния и Герцеговина 1 340 707,00
37 Албания 1 259 172,00
38 Ботсвана 1 199 393,00
39 Габон 844 145,00
40 Северная Македония 789 369,00
41 Экваториальная Гвинея 737 977,00
42 Маврикий 622 328,00
43 Фиджи 390 290,00
44 Черногория 296 618,00
45 Мальдивы 272 320,00
46 Суринам 257 128,00
47 Кабо-Верде 226 448,00
48 Белиз 184 286,00
49 Сент-Люсия 101 771,00
50 Самоа 57 776,00

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Доход выше среднего» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Китай, а отрыв от следующей страны составляет 620 967 326,00.
  • Peer set на странице охватывает 52 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Тонга со значением 33 628,00.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.