Доход выше среднего
GDP per capita (current US$)

В группе «Доход выше среднего» по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году лидирует Турция ($18 599,44), а нижнюю часть текущего среза формирует Иран ($3 924,38). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,04,6 тыс.9,3 тыс.14 тыс.19 тыс.ТурцияТурция: $18 599,4419 тыс.СербияСербия: $15 262,0515 тыс.АргентинаАргентина: $14 898,0915 тыс.ЧерногорияЧерногория: $14 816,8415 тыс.Сент-ЛюсияСент-Люсия: $14 745,8215 тыс.КазахстанКазахстан: $14 692,1315 тыс.МальдивыМальдивы: $14 614,7215 тыс.МексикаМексика: $13 889,2314 тыс.КитайКитай: $13 861,9714 тыс.МалайзияМалайзия: $13 124,5613 тыс.АлбанияАлбания: $12 998,1513 тыс.МаврикийМаврикий: $12 991,2913 тыс.

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Турция $18 599,44
2 Сербия $15 262,05
3 Аргентина $14 898,09
4 Черногория $14 816,84
5 Сент-Люсия $14 745,82
6 Казахстан $14 692,13
7 Мальдивы $14 614,72
8 Мексика $13 889,23
9 Китай $13 861,97
10 Малайзия $13 124,56
11 Албания $12 998,15
12 Маврикий $12 991,29
13 Сент-Винсент и Гренадины $12 561,77
14 Гренада $12 106,88
15 Доминиканская Республика $11 059,21
16 Доминика $10 989,04
17 Бразилия $10 713,29
18 Северная Македония $10 489,93
19 Босния и Герцеговина $10 381,85
20 Беларусь $10 279,25
21 Грузия $9 691,53
22 Перу $9 684,41
23 Армения $9 474,02
24 Молдова $8 621,72
25 Колумбия $8 561,62
26 Маршалловы о-ва $8 489,06
27 Габон $8 263,03
28 Таиланд $8 056,56
29 Ямайка $8 002,92
30 Косово $7 899,42
31 Белиз $7 865,48
32 Ботсвана $7 778,12
33 Азербайджан $7 410,72
34 Эквадор $7 125,28
35 Монголия $7 108,23
36 Суринам $7 069,87
37 Парагвай $7 026,62
38 Фиджи $6 642,00
39 Экваториальная Гвинея $6 615,25
40 Гватемала $6 598,18
41 Южно-Африканская Республика $6 597,71
42 Тонга $6 547,19
43 Туркменистан $6 540,18
44 Ливия $6 448,82
45 Алжир $6 051,00
46 Тувалу $6 041,45
47 Самоа $5 872,78
48 Украина $5 865,88
49 Кабо-Верде $5 796,47
50 Сальвадор $5 766,73

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Доход выше среднего» по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году лидирует Турция, а отрыв от следующей страны составляет $3 337,40.
  • Peer set на странице охватывает 58 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Иран со значением $3 924,38.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.