Доход выше среднего
Air transport, passengers carried

В группе «Доход выше среднего» по показателю «Air transport, passengers carried» в 2023 году лидирует Китай (619 215 886,00), а нижнюю часть текущего среза формирует Маршалловы о-ва (29 502,16). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,0155 млн310 млн464 млн619 млнКитайКитай: 619 215 886,00619 млнТурцияТурция: 125 940 241,00126 млнИндонезияИндонезия: 97 045 784,7597 млнБразилияБразилия: 95 398 485,0095 млнМексикаМексика: 78 763 320,0079 млнВьетнамВьетнам: 55 114 832,0055 млнТаиландТаиланд: 51 920 692,0052 млнМалайзияМалайзия: 46 698 381,0047 млнКолумбияКолумбия: 42 399 044,0042 млнФилиппиныФилиппины: 41 501 834,0042 млнАргентинаАргентина: 21 057 811,0021 млнИранИран: 18 067 403,0018 млн

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Китай 619 215 886,00
2 Турция 125 940 241,00
3 Индонезия 97 045 784,75
4 Бразилия 95 398 485,00
5 Мексика 78 763 320,00
6 Вьетнам 55 114 832,00
7 Таиланд 51 920 692,00
8 Малайзия 46 698 381,00
9 Колумбия 42 399 044,00
10 Филиппины 41 501 834,00
11 Аргентина 21 057 811,00
12 Иран 18 067 403,00
13 Перу 17 717 402,52
14 Южно-Африканская Республика 15 454 595,70
15 Казахстан 11 884 241,04
16 Алжир 7 160 662,35
17 Эквадор 4 567 423,00
18 Сербия 3 868 570,00
19 Шри-Ланка 3 866 001,00
20 Ирак 3 756 178,00
21 Иордания 3 731 345,00
22 Сальвадор 3 263 923,00
23 Азербайджан 2 581 841,00
24 Фиджи 2 154 560,00
25 Маврикий 1 504 656,00
26 Мальдивы 1 414 193,95
27 Беларусь 1 322 490,00
28 Армения 1 311 506,00
29 Ливия 1 094 579,42
30 Туркменистан 1 078 118,39
31 Доминиканская Республика 996 238,00
32 Молдова 827 604,33
33 Белиз 776 197,79
34 Монголия 773 702,00
35 Парагвай 407 865,00
36 Черногория 379 068,00
37 Албания 374 800,00
38 Грузия 320 810,00
39 Гватемала 221 478,00
40 Ботсвана 172 720,00
41 Суринам 149 672,00
42 Куба 136 998,00
43 Экваториальная Гвинея 118 427,00
44 Кабо-Верде 71 784,40
45 Самоа 42 120,00
46 Маршалловы о-ва 29 502,16

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Доход выше среднего» по показателю «Air transport, passengers carried» в 2023 году лидирует Китай, а отрыв от следующей страны составляет 493 275 645,00.
  • Peer set на странице охватывает 46 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Маршалловы о-ва со значением 29 502,16.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.