Доход ниже среднего
Labor force, total

В группе «Доход ниже среднего» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Индия (617 625 336,00), а нижнюю часть текущего среза формирует Сан-Томе и Принсипи (35 075,00). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,0154 млн309 млн463 млн618 млнИндияИндия: 617 625 336,00618 млнНигерияНигерия: 116 581 818,00117 млнПакистанПакистан: 85 158 214,0085 млнБангладешБангладеш: 74 739 682,0075 млнЕгипетЕгипет: 36 106 369,0036 млнТанзанияТанзания: 34 052 654,0034 млнКенияКения: 24 711 751,0025 млнМьянма (Бирма)Мьянма (Бирма): 22 940 495,0023 млнАнголаАнгола: 16 321 277,0016 млнУзбекистанУзбекистан: 14 638 807,0015 млнГанаГана: 13 250 486,0013 млнКот-д’ИвуарКот-д’Ивуар: 13 067 763,0013 млн

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Индия 617 625 336,00
2 Нигерия 116 581 818,00
3 Пакистан 85 158 214,00
4 Бангладеш 74 739 682,00
5 Египет 36 106 369,00
6 Танзания 34 052 654,00
7 Кения 24 711 751,00
8 Мьянма (Бирма) 22 940 495,00
9 Ангола 16 321 277,00
10 Узбекистан 14 638 807,00
11 Гана 13 250 486,00
12 Кот-д’Ивуар 13 067 763,00
13 Марокко 12 631 464,00
14 Камерун 11 466 010,00
15 Венесуэла 11 118 416,00
16 Камбоджа 10 367 640,00
17 Непал 8 362 760,00
18 Замбия 8 011 366,00
19 Боливия 6 980 187,00
20 Зимбабве 6 854 692,00
21 Бенин 6 644 562,00
22 Сенегал 6 131 225,00
23 Гаити 5 268 189,00
24 Гвинея 4 722 818,00
25 Гондурас 4 340 779,00
26 Тунис 4 268 286,00
27 Папуа — Новая Гвинея 3 746 653,00
28 Лаос 3 650 484,00
29 Никарагуа 3 319 222,00
30 Того 2 960 760,00
31 Киргизия 2 868 314,00
32 Таджикистан 2 647 875,00
33 Конго - Браззавиль 2 641 346,00
34 Мавритания 1 248 560,00
35 Намибия 1 152 801,00
36 Лесото 889 530,00
37 Восточный Тимор 635 489,00
38 Соломоновы о-ва 448 502,00
39 Эсватини 430 869,00
40 Бутан 411 263,00
41 Коморы 310 841,00
42 Джибути 267 610,00
43 Вануату 120 833,00
44 Сан-Томе и Принсипи 35 075,00

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Доход ниже среднего» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Индия, а отрыв от следующей страны составляет 501 043 518,00.
  • Peer set на странице охватывает 44 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Сан-Томе и Принсипи со значением 35 075,00.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.