Высокий доход
Labor force, total

В группе «Высокий доход» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Соединенные Штаты (174 833 917,00), а нижнюю часть текущего среза формирует Виргинские о-ва (США) (47 132,00). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,044 млн87 млн131 млн175 млнСоединенные ШтатыСоединенные Штаты: 174 833 917,00175 млнРоссияРоссия: 72 771 294,0073 млнЯпонияЯпония: 69 477 012,0069 млнГерманияГермания: 43 549 178,0044 млнВеликобританияВеликобритания: 35 409 108,0035 млнФранцияФранция: 31 862 995,0032 млнРеспублика КореяРеспублика Корея: 29 865 575,0030 млнИталияИталия: 25 660 587,0026 млнИспанияИспания: 24 759 183,0025 млнКанадаКанада: 22 846 475,0023 млнСаудовская АравияСаудовская Аравия: 18 383 677,0018 млнПольшаПольша: 18 174 157,0018 млн

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Соединенные Штаты 174 833 917,00
2 Россия 72 771 294,00
3 Япония 69 477 012,00
4 Германия 43 549 178,00
5 Великобритания 35 409 108,00
6 Франция 31 862 995,00
7 Республика Корея 29 865 575,00
8 Италия 25 660 587,00
9 Испания 24 759 183,00
10 Канада 22 846 475,00
11 Саудовская Аравия 18 383 677,00
12 Польша 18 174 157,00
13 Австралия 15 125 385,00
14 Нидерланды 10 347 056,00
15 Чили 10 326 077,00
16 Румыния 8 244 587,00
17 ОАЭ 7 602 907,00
18 Швеция 5 701 347,00
19 Чехия 5 578 235,00
20 Португалия 5 485 246,00
21 Бельгия 5 463 472,00
22 Швейцария 5 165 662,00
23 Венгрия 4 936 333,00
24 Израиль 4 828 536,00
25 Австрия 4 753 079,00
26 Греция 4 715 509,00
27 Гонконг (САР) 3 790 314,00
28 Сингапур 3 760 133,00
29 Дания 3 294 817,00
30 Норвегия 3 094 897,00
31 Болгария 3 090 210,00
32 Новая Зеландия 3 076 335,00
33 Кувейт 2 927 890,00
34 Ирландия 2 912 741,00
35 Финляндия 2 886 946,00
36 Оман 2 843 365,00
37 Словакия 2 761 816,00
38 Коста-Рика 2 427 166,00
39 Панама 2 287 522,00
40 Катар 2 198 274,00
41 Уругвай 1 806 025,00
42 Хорватия 1 744 218,00
43 Литва 1 553 918,00
44 Пуэрто-Рико 1 209 307,00
45 Словения 1 049 047,00
46 Латвия 948 428,00
47 Бахрейн 919 501,00
48 Кипр 770 268,00
49 Эстония 754 206,00
50 Тринидад и Тобаго 651 715,00

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Высокий доход» по показателю «Labor force, total» в 2025 году лидирует Соединенные Штаты, а отрыв от следующей страны составляет 102 062 623,00.
  • Peer set на странице охватывает 63 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Виргинские о-ва (США) со значением 47 132,00.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.