Высокий доход
GDP per capita (current US$)

В группе «Высокий доход» по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году лидирует Люксембург ($147 252,18), а нижнюю часть текущего среза формирует Науру ($14 639,50). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,037 тыс.74 тыс.110 тыс.147 тыс.ЛюксембургЛюксембург: $147 252,18147 тыс.ИрландияИрландия: $131 592,46132 тыс.ШвейцарияШвейцария: $114 769,01115 тыс.СингапурСингапур: $98 813,9899 тыс.ИсландияИсландия: $98 323,4898 тыс.НорвегияНорвегия: $94 594,1995 тыс.Соединенные ШтатыСоединенные Штаты: $90 026,5290 тыс.ДанияДания: $76 970,1577 тыс.Макао (САР)Макао (САР): $75 901,7576 тыс.НидерландыНидерланды: $73 683,9274 тыс.КатарКатар: $72 524,9173 тыс.АвстралияАвстралия: $65 129,7265 тыс.

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Люксембург $147 252,18
2 Ирландия $131 592,46
3 Швейцария $114 769,01
4 Сингапур $98 813,98
5 Исландия $98 323,48
6 Норвегия $94 594,19
7 Соединенные Штаты $90 026,52
8 Дания $76 970,15
9 Макао (САР) $75 901,75
10 Нидерланды $73 683,92
11 Катар $72 524,91
12 Австралия $65 129,72
13 Швеция $63 133,21
14 Австрия $62 930,04
15 Бельгия $60 750,27
16 Германия $60 496,44
17 Израиль $60 336,85
18 Великобритания $57 601,96
19 Гонконг (САР) $56 983,07
20 Финляндия $56 148,58
21 Канада $55 697,66
22 Андорра $54 291,50
23 Новая Зеландия $49 591,04
24 Франция $48 985,73
25 Мальта $47 906,90
26 Италия $43 308,64
27 Синт-Мартен $42 978,13
28 Кипр $41 783,09
29 Пуэрто-Рико $40 620,15
30 Испания $38 627,25
31 Словения $37 376,22
32 Республика Корея $36 226,97
33 Япония $35 951,04
34 Чехия $35 917,27
35 Саудовская Аравия $34 536,66
36 Эстония $34 417,63
37 Литва $32 958,67
38 Гайана $32 413,79
39 Кувейт $32 312,31
40 Бруней $32 234,64
41 Португалия $32 081,81
42 Бахрейн $30 596,58
43 Словакия $28 543,67
44 Польша $28 419,58
45 Барбадос $28 364,82
46 Хорватия $27 103,91
47 Греция $26 948,01
48 Латвия $26 311,97
49 Венгрия $25 907,47
50 Сент-Китс и Невис $25 223,03

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Высокий доход» по показателю «GDP per capita (current US$)» в 2025 году лидирует Люксембург, а отрыв от следующей страны составляет $15 659,72.
  • Peer set на странице охватывает 63 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Науру со значением $14 639,50.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.