Высокий доход
Air transport, passengers carried

В группе «Высокий доход» по показателю «Air transport, passengers carried» в 2023 году лидирует Соединенные Штаты (941 557 000,00), а нижнюю часть текущего среза формирует Науру (39 104,00). Такой формат хорошо покрывает long-tail запросы по регионам и income-группам.

Лидеры по группе

0,0235 млн471 млн706 млн942 млнСоединенные ШтатыСоединенные Штаты: 941 557 000,00942 млнИрландияИрландия: 192 528 432,00193 млнЯпонияЯпония: 120 305 972,00120 млнВеликобританияВеликобритания: 118 945 920,00119 млнРоссияРоссия: 98 872 628,0099 млнИспанияИспания: 94 101 520,4694 млнОАЭОАЭ: 91 062 293,0091 млнКанадаКанада: 88 618 000,0089 млнГерманияГермания: 80 199 572,0080 млнРеспублика КореяРеспублика Корея: 76 272 453,8876 млнАвстралияАвстралия: 68 958 577,0069 млнФранцияФранция: 64 644 716,0065 млн

Таблица стран

#СтранаЗначение
1 Соединенные Штаты 941 557 000,00
2 Ирландия 192 528 432,00
3 Япония 120 305 972,00
4 Великобритания 118 945 920,00
5 Россия 98 872 628,00
6 Испания 94 101 520,46
7 ОАЭ 91 062 293,00
8 Канада 88 618 000,00
9 Германия 80 199 572,00
10 Республика Корея 76 272 453,88
11 Австралия 68 958 577,00
12 Франция 64 644 716,00
13 Венгрия 55 613 579,00
14 Саудовская Аравия 47 979 994,00
15 Сингапур 47 502 833,59
16 Австрия 46 040 215,00
17 Нидерланды 41 436 802,20
18 Катар 37 714 348,36
19 Швейцария 27 725 233,09
20 Гонконг (САР) 25 704 485,00
21 Чили 21 323 388,00
22 Италия 20 264 734,00
23 Швеция 19 554 551,00
24 Греция 19 090 513,00
25 Португалия 18 288 977,00
26 Панама 15 750 293,00
27 Новая Зеландия 15 033 154,91
28 Бельгия 11 390 665,42
29 Финляндия 10 794 518,00
30 Кувейт 9 499 895,00
31 Польша 8 782 362,00
32 Оман 8 697 025,00
33 Израиль 7 377 778,00
34 Бахрейн 5 734 420,00
35 Латвия 4 475 904,00
36 Исландия 4 342 330,80
37 Румыния 2 806 654,33
38 Люксембург 2 457 682,91
39 Мальта 2 387 400,40
40 Чехия 2 175 763,45
41 Макао (САР) 2 053 176,00
42 Тринидад и Тобаго 2 028 649,00
43 Коста-Рика 1 971 057,00
44 Хорватия 1 670 012,00
45 Багамы 1 465 432,19
46 Бруней 820 886,00
47 Кипр 724 062,00
48 Болгария 723 825,00
49 Сейшельские о-ва 236 917,00
50 Науру 39 104,00

Аналитические выводы

  • Внутри группы «Высокий доход» по показателю «Air transport, passengers carried» в 2023 году лидирует Соединенные Штаты, а отрыв от следующей страны составляет 749 028 568,00.
  • Peer set на странице охватывает 50 стран, а нижняя точка распределения сейчас — Науру со значением 39 104,00.
  • Такая страница соединяет глобальный ranking context с более релевантным региональным или доходным сравнением.