ВВП (текущие цены, $)
ВВП (текущие цены, $) за 2025 год показывает, что лидером является Соединенные Штаты со значением $30,77 трлн. На странице собраны таблица, динамика и карта распределения по странам.
Валовой внутренний продукт в текущих долларах США.
График
| Место | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 151 | Сьерра-Леоне | $7,46 млрд |
| 152 | Фиджи | $6,20 млрд |
| 153 | Либерия | $5,25 млрд |
| 154 | Эсватини | $5,16 млрд |
| 155 | Джибути | $4,62 млрд |
| 156 | Суринам | $4,52 млрд |
| 157 | Андорра | $4,50 млрд |
| 158 | Бутан | $3,58 млрд |
| 159 | Бурунди | $3,36 млрд |
| 160 | Белиз | $3,33 млрд |
| 161 | Центрально-Африканская Республика | $3,07 млрд |
| 162 | Кабо-Верде | $3,06 млрд |
| 163 | Сент-Люсия | $2,66 млрд |
| 164 | Гамбия | $2,59 млрд |
| 165 | Лесото | $2,57 млрд |
| 166 | Гвинея-Бисау | $2,53 млрд |
| 167 | Сейшельские о-ва | $2,39 млрд |
| 168 | Антигуа и Барбуда | $2,34 млрд |
| 169 | Восточный Тимор | $1,90 млрд |
| 170 | Синт-Мартен | $1,89 млрд |
| 171 | Коморы | $1,81 млрд |
| 172 | Соломоновы о-ва | $1,75 млрд |
| 173 | Гренада | $1,42 млрд |
| 174 | Вануату | $1,35 млрд |
| 175 | Самоа | $1,29 млрд |
| 176 | Сент-Винсент и Гренадины | $1,26 млрд |
| 177 | Сент-Китс и Невис | $1,18 млрд |
| 178 | Сан-Томе и Принсипи | $981,29 млн |
| 179 | Доминика | $723,86 млн |
| 180 | Тонга | $679,22 млн |
| 181 | Федеративные Штаты Микронезии | $501,80 млн |
| 182 | Кирибати | $349,23 млн |
| 183 | Палау | $345,00 млн |
| 184 | Маршалловы о-ва | $308,00 млн |
| 185 | Науру | $176,04 млн |
| 186 | Тувалу | $57,35 млн |
Некоторые показатели Всемирного банка публикуются с лагом. Сайт всегда показывает последний фактически доступный год по конкретной стране и показателю.